出国留学网

目录

2017PayScale美国大学本科毕业生工资排名

【 liuxue86.com - 排名资讯 】

学校名称: 美国美国大学(华盛顿特区)

所在位置:美国

学校中文网址:https://meiguo.liuxue86.com/school/15853/

  美国一直以来都是全球最热门的留学国家,美国大学的教学和科研水平都是一流的,在全球的认可度也非常高,因此每年都有许多来自世界各地的留学生前往美国追逐自己心中的梦想。那么美国大学毕业生薪资水平如何?有哪些学校的毕业生薪资水平最高,后期发展最好呢?下面请看出国留学网为大家整理的2017PayScale美国本科毕业生工资排行,供大家参考。

  通常美国名牌大学毕业生的年薪起薪都不错,不过在美国大学毕业生中位起薪最高的50所大学中,哈佛、耶鲁这样的老牌名校,本科大学生毕业的起薪可不是数一数二。 美国本科的就业形势每年都在变化,近年来最火爆的当属计算机科学专业,有玩笑话称,美国留学就两种专业,一种是计算机专业,另一种是非计算机专业,答案是否定的。

排名 学校名称 职业早期薪水 职业中期薪水
1 纽约州立大学海事学院 $69,700  $144,000 
2 麻省理工学院 $78,300  $134,000 
3 哈维姆德学院 $78,500  $131,000 
3 普林斯顿大学 $65,700  $131,000 
5 斯坦福大学 $70,800  $127,000 
6 西点军校 $76,000  $126,000 
7 美国海军学院 $72,900  $125,000 
8 美国空军学院 $68,800  $124,000 
8 宾夕法尼亚大学 $62,200  $124,000 
10 哈佛大学 $65,200  $123,000 
11 巴布森学院 $59,500  $122,000 
12 圣克拉拉大学 $61,900  $121,000 
13 贝茨学院 $47,000  $119,000 
13 卡耐基梅隆大学 $69,400  $119,000 
13 达特茅斯学院 $60,800  $119,000 
13 杜克大学 $61,300  $119,000 
17 克拉克森大学 $61,700  $117,000 
17 西方学院 $49,200  $117,000 
17 史蒂文斯理工学院 $65,600  $117,000 
20 布朗大学 $58,600  $116,000 
21 芝加哥大学 $53,000  $115,000 
22 科罗拉多矿业学院 $65,200  $114,000 
22 乔治敦大学 $55,400  $114,000 
24 科尔盖特大学 $56,500  $113,000 
24 莱斯大学 $62,300  $113,000 
26 佐治亚理工学院 $65,300  $112,000 
26 里海大学 $62,900  $112,000 
26 加州大学伯克利分校 $60,500  $112,000 
26 伍斯特理工学院 $65,300  $112,000 
30 里德学院 $44,800  $111,000 
30 华盛顿与李大学 $54,500  $111,000 
32 库柏联盟学院 $65,700  $110,000 
32 伦斯勒理工学院 $64,400  $110,000 
34 哥伦比亚大学 $64,000  $109,000 
34 康奈尔大学 $63,200  $109,000 
36 巴克内尔大学 $58,500  $108,000 
36 罗斯霍曼理工学院 $67,500  $108,000 
36 加州大学圣地亚哥分校 $54,400  $108,000 
36 弗吉尼亚军事学院 $54,100  $108,000 
40 拉斐特学院 $55,900  $107,000 
41 加州圣玛丽学院 $50,000  $106,000 
41 塔夫斯大学 $56,700  $106,000 
43 伊利诺伊理工学院 $59,900  $105,000 
43 凯特林大学 $66,300  $105,000 
45 曼哈顿学院 $58,500  $104,000 
45 圣母大学 $61,200  $104,000 
47 欧柏林学院 $44,900  $103,000 
47 圣路易斯华盛顿大学 $56,700  $103,000 
49 加州州立理工大学 $59,300  $102,000 
49 马里兰洛约拉大学 $51,800  $102,000 
49 密歇根理工大学 $63,000  $102,000 
49 西北大学 $56,800  $102,000 
49 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $58,100  $102,000 
49 耶鲁大学 $60,800  $102,000 
55 富兰克林与马歇尔学院 $45,600  $101,000 
55 密苏里科技大学 $63,400  $101,000 
55 南达科他矿业学院 $63,300  $101,000 
55 加州大学圣塔芭芭拉分校 $50,400  $101,000 
55 维拉诺瓦大学 $58,600  $101,000 
60 麻省海事学院 $58,900  $100,000 
60 新泽西理工学院 $57,100  $100,000 
60 纽约大学 $55,700  $100,000 
60 南加州大学 $56,100  $100,000 
64 德州农工大学 $54,400  $99,700 
65 旧金山大学 $51,100  $99,500 
66 三一大学 $44,900  $99,400 
67 波士顿学院 $56,800  $98,900 
67 密歇根大学安娜堡分校 $60,600  $98,900 
69 卡尔顿学院 $46,900  $98,800 
69 维克森林大学 $49,300  $98,800 
71 范德堡大学 $57,900  $98,700 
72 加州大学戴维斯分校 $51,800  $98,400 
73 加州大学洛杉矶分校 $53,100  $98,100 
74 韦斯特蒙特学院 $45,700  $98,000 
75 圣何塞州立大学 $56,800  $97,700 
76 弗吉尼亚大学 $57,300  $97,100 
77 伊利诺伊惠顿学院 $43,300  $96,900 
78 温特沃斯理工学院 $56,900  $96,800 
79 德克萨斯大学奥斯汀分校 $53,400  $96,400 
80 布莱恩特大学 $51,600  $96,200 
80 汉密尔顿学院 $54,600  $96,200 
82 弗吉尼亚理工学院 $56,500  $96,100 
83 普罗维登斯学院 $50,600  $96,000 
84 佩斯大学 $51,300  $95,800 
85 美利坚大学 $46,100  $95,700 
86 安柏瑞德航空航天大学普雷斯科特分校 $59,700  $95,500 
86 佛罗里达理工学院 $56,700  $95,500 
88 德堡大学 $47,900  $95,100 
88 福坦莫大学 $50,500  $95,100 
88 卫斯理大学 $50,000  $95,100 
91 威腾堡大学 $44,500  $94,900 
92 约翰霍普金斯大学 $61,500  $94,600 
93 布兰迪斯大学 $47,100  $94,400 
93 俄亥俄北方大学 $50,700  $94,400 
93 罗切斯特大学 $55,400  $94,400 
96 纽约州立大学石溪分校 $50,100  $94,300 
96 科罗拉多大学博尔德分校 $50,800  $94,300 
98 普渡大学西拉法叶分校 $57,400  $94,200 
98 华盛顿大学 $55,100  $94,200 
100 安柏瑞德航空航天大学代托纳比奇分校 $61,300  $94,100 
101 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 $55,500  $94,000 
102 加州大学尔湾分校 $51,900  $93,900 
103 本特利大学 $57,100  $93,800 
104 霍夫斯特拉大学 $49,000  $93,700 
105 明尼苏达圣约翰大学 $46,900  $93,600 
106 杨百翰大学 $52,300  $93,500 
107 马萨诸塞大学洛厄尔分校 $54,100  $93,400 
108 加州州立大学奇科分校 $49,800  $93,300 
109 迈阿密大学(俄亥俄) $50,500  $93,200 
110 纽约时装学院 $46,400  $93,100 
111 德雷塞尔大学 $57,700  $92,900 
111 霍巴特威廉史密斯学院 $48,600  $92,900 
111 洛约拉玛丽蒙特大学 $50,300  $92,900 
114 葛底斯堡学院 $46,400  $92,700 
114 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $50,400  $92,700 
114 波特兰大学 $52,500  $92,700 
117 凯斯西储大学 $58,600  $92,600 
118 惠提尔学院 $39,800  $92,500 
119 联合学院 $54,400  $92,200 
119 马里兰大学学院公园分校 $55,200  $92,200 
121 密尔沃基工程学院 $63,500  $92,000 
122 劳伦斯理工大学 $53,200  $91,800 
123 圣安瑟伦学院 $49,000  $91,600 
124 普吉特湾大学 $46,500  $91,400 
125 罗格斯大学 $51,300  $91,300 
126 西雅图太平洋大学 $47,200  $91,200 
127 瓦格纳学院 $48,300  $91,100 
128 约翰卡洛尔大学 $44,600  $91,000 
129 格罗夫城市学院 $47,800  $90,900 
130 费尔菲尔德大学 $56,300  $90,800 
131 加州州立大学东湾分校 $49,700  $90,600 
131 薛顿贺尔大学 $50,800  $90,600 
133 圣十字学院 $49,800  $90,500 
134 西弗吉尼亚大学技术学院 $53,300  $90,300 
135 戴顿大学 $52,700  $90,200 
136 威廉玛丽学院 $49,100  $89,900 
136 特拉华大学 $51,500  $89,900 
138 斯通希尔学院 $47,400  $89,800 
138 马里兰大学巴尔的摩郡分校 $51,200  $89,800 
140 波士顿大学 $51,800  $89,700 
140 休斯敦大学明湖分校 $46,600  $89,700 
140 佛蒙特大学 $45,800  $89,700 
143 罗切斯特理工学院 $57,400  $89,600 
143 太平洋大学(加利福尼亚) $50,900  $89,600 
145 科尔比学院 $49,300  $89,500 
146 西雅图大学 $52,000  $89,400 
146 德州理工大学 $51,600  $89,400 
148 马凯特大学 $52,200  $89,300 
149 布拉德利大学 $50,600  $89,200 
149 犹他大学 $49,400  $89,200 
151 东北大学 $57,800  $89,100 
151 南卫理公会大学 $53,900  $89,100 
151 华盛顿州立大学 $50,400  $89,100 
154 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 $54,100  $88,900 
155 傅尔曼大学 $45,100  $88,800 
155 伊萨卡学院 $43,600  $88,800 
157 凯尼恩学院 $45,700  $88,700 
157 康涅狄格大学 $53,300  $88,700 
159 加州州立理工大学波莫纳分校 $51,000  $88,600 
159 蒙大拿大学技术学院 $58,300  $88,600 
161 佩伯代因大学 $48,600  $88,400 
161 哈特福德大学 $49,100  $88,400 
163 乔治梅森大学 $52,100  $88,300 
163 拉塞尔大学 $48,200  $88,300 
163 北卡罗来纳州立大学 $52,400  $88,300 
166 乔治华盛顿大学 $49,500  $88,200 
167 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 $45,300  $88,100 
167 加州大学河滨分校 $46,400  $88,100 
169 奥本大学 $48,700  $88,000 
169 艾茉莉大学 $53,800  $88,000 
169 路易斯安那理工大学 $46,900  $88,000 
172 宾州州立大学公园分校 $54,300  $87,800 
172 杜兰大学 $45,600  $87,800 
172 乌尔西努学院 $44,500  $87,800 
175 新墨西哥矿业技术学院 $62,400  $87,700 
176 纽约市立大学史泰登岛学院 $45,300  $87,600 
176 俄勒冈州立大学 $50,300  $87,600 
176 罗格斯大学卡姆登分校 $45,000  $87,600 
176 南方州立理工大学 $53,700  $87,600 
176 罗德岛大学 $48,900  $87,600 
181 加州艺术学院 $48,600  $87,500 
181 克拉克大学 $42,800  $87,500 
181 罗德学院 $44,200  $87,500 
181 华盛顿大学塔科马分校 $50,300  $87,500 
185 普拉特学院 $48,300  $87,400 
185 圣约翰大学 $48,500  $87,400 
187 克莱蒙森大学 $54,100  $87,300 
188 沃福德学院 $44,900  $87,200 
189 科尔曼大学 $57,100  $87,100 
189 诺威治大学 $46,800  $87,100 
189 南卡罗来纳军事学院 $53,400  $87,100 
189 亚利桑那大学 $50,500  $87,100 
193 加州路德大学 $42,500  $87,000 
193 俄勒冈理工学院 $59,500  $87,000 
195 密歇根大学迪尔伯恩分校 $49,400  $86,900 
195 明尼苏达大学双城分校 $51,700  $86,900 
197 塔尔萨大学 $56,100  $86,800 
197 威斯康辛大学麦迪逊分校 $50,800  $86,800 
199 长岛大学波斯特分校 $46,700  $86,700 
199 纽约州立大学内西奥分校 $43,300  $86,700 
199 华盛顿大学博塞尔分校 $51,800  $86,700 
202 詹姆斯麦迪逊大学 $49,500  $86,600 
203 古斯塔夫阿道夫学院 $45,100  $86,500 
204 圣彼得大学 $46,300  $86,400 
204 马萨诸塞大学达特茅斯分校 $50,300  $86,400 
204 匹兹堡大学 $53,300  $86,400 
207 休斯敦大学 $51,800  $86,300 
208 雷德兰兹大学 $47,400  $86,100 
209 雪城大学 $51,900  $86,000 
210 法明代尔州立学院 $49,200  $85,900 
211 惠特曼学院 $44,000  $85,800 
212 纽约理工学院 $53,200  $85,600 
213 长岛大学布鲁克林分校 $55,200  $85,500 
213 蒙大拿大学 $48,400  $85,500 
213 科罗拉多大学丹佛分校 $50,000  $85,500 
213 爱达荷大学 $48,300  $85,500 
217 德雷克大学 $45,100  $85,400 
217 伊利诺伊大学芝加哥分校 $51,500  $85,400 
219 加州大学圣克鲁兹分校 $49,900  $85,300 
220 贡萨加大学 $51,700  $85,200 
220 密歇根州立大学 $49,800  $85,200 
220 明德学院 $49,200  $85,200 
223 科罗拉多学院 $42,700  $85,100 
223 罗克赫斯特大学 $46,800  $85,100 
223 佛罗里达大学 $49,500  $85,100 
223 北卡罗来纳大学教堂山分校 $46,600  $85,100 
227 纽约州立大学阿尔巴尼分校 $44,800  $84,900 
228 纽约市立大学巴鲁克学院 $51,700  $84,500 
228 蒙特圣玛丽学院 $44,000  $84,500 
228 新学校大学 $47,700  $84,500 
231 加州州立大学萨克拉门托分校 $46,800  $84,300 
231 沃拉沃拉大学 $51,000  $84,300 
233 加州州立大学长滩分校 $45,300  $84,200 
233 纽约市立大学皇后学院 $45,700  $84,200 
233 格林内尔学院 $41,100  $84,200 
233 玛卡莱斯特学院 $44,700  $84,200 
233 俄克拉荷马大学 $49,300  $84,200 
238 德保罗大学 $50,200  $84,000 
238 新英格兰理工学院 $44,500  $84,000 
238 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $50,000  $84,000 
238 密苏里大学 $44,200  $84,000 
242 菲尔莱狄更斯大学麦迪逊分校 $46,200  $83,900 
242 索诺玛州立大学 $46,100  $83,900 
242 德克萨斯圣玛丽大学 $44,400  $83,900 
242 丹佛大学 $47,800  $83,900 
242 佐治亚大学 $47,300  $83,900 
242 维斯理学院 $51,000  $83,900 
248 肯塔基中央学院 $41,100  $83,600 
249 加州州立大学北岭分校 $44,900  $83,500 
250 刘易斯克拉克学院 $44,000  $83,200 
250 中北学院 $43,800  $83,200 
250 圣地亚哥州立大学 $49,700  $83,200 
250 马里兰大学大学学院 $50,600  $83,200 
250 明尼苏达圣托马斯大学 $49,100  $83,200 
255 艾欧娜学院 $49,900  $83,100 
255 宾州州立大学公园分校伊利比兰德分校 $55,400  $83,100 
255 埃文斯维尔大学 $46,200  $83,100 
258 德克萨斯大学阿灵顿分校 $51,800  $83,000 
259 贝勒大学 $49,700  $82,900 
259 巴特勒大学 $44,600  $82,900 
259 霍华德大学 $50,000  $82,900 
259 肯塔基大学 $46,100  $82,900 
259 新罕布什尔大学 $49,000  $82,900 
259 新墨西哥大学 $40,700  $82,900 
265 亚卡迪亚大学 $36,900  $82,800 
265 路易斯安那州立大学 $47,000  $82,800 
265 俄克拉荷马州立大学 $46,500  $82,800 
265 旧金山州立大学 $49,500  $82,800 
269 蒙特克莱尔州立大学 $44,200  $82,700 
269 德克萨斯大学医学分部 $58,400  $82,700 
269 怀德纳尔大学 $49,700  $82,700 
272 科罗拉多州立大学 $46,800  $82,600 
272 菲尔莱狄更斯大学蒂那克分校 $46,800  $82,600 
272 宾州州立大学哈里斯堡分校 $52,100  $82,600 
272 桑佛德大学 $43,100  $82,600 
272 圣奥拉夫学院 $45,200  $82,600 
272 爱迪生州立学院 $47,500  $82,600 
272 纽约州立大学水牛城分校 $47,600  $82,600 
279 阿尔玛学院 $42,200  $82,500 
279 罗德岛设计学院 $48,500  $82,500 
279 锡耶纳学院 $46,800  $82,500 
279 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 $52,700  $82,500 
283 爱荷华州立大学 $51,200  $82,400 
283 罗马琳达大学 $68,500  $82,400 
283 俄亥俄州立大学 $51,600  $82,400 
283 犹他州立大学 $48,200  $82,400 
287 艾德菲大学 $46,400  $82,300 
287 堪萨斯大学 $46,900  $82,300 
289 俄亥俄卫斯理大学 $41,600  $82,200 
289 新泽西拉马波学院 $42,700  $82,200 
291 斯克兰顿大学 $47,300  $82,100 
292 杜肯大学 $47,100  $82,000 
292 堪萨斯州立大学 $48,300  $82,000 
292 蒙茅斯大学 $47,100  $82,000 
295 加州州立大学富勒顿分校 $43,400  $81,900 
295 昆尼皮亚克大学 $49,400  $81,900 
297 印第安纳大学伯明顿分校 $47,700  $81,800 
298 宾州布鲁斯堡大学 $44,500  $81,700 
298 康奈尔学院 $41,100  $81,700 
298 拉马尔大学 $49,800  $81,700 
298 史密斯学院 $41,600  $81,700 
298 北达科他大学 $48,400  $81,700 
298 西华盛顿大学 $47,900  $81,700 
304 亚利桑那州立大学 $49,300  $81,600 
304 圣约瑟夫大学 $48,800  $81,600 
304 圣地亚哥大学 $51,800  $81,600 
307 洪堡州立大学 $41,400  $81,500 
307 新墨西哥州立大学 $46,500  $81,500 
307 辛辛那提大学 $48,900  $81,500 
310 太平洋路德大学 $44,500  $81,400 
310 田纳西理工大学 $53,800  $81,400 
312 艺术中心设计学院 $62,300  $81,300 
312 托马斯杰斐逊大学 $58,900  $81,300 
314 怡东学院 $52,500  $81,200 
315 美国天主大学 $52,000  $81,100 
315 里士满大学 $52,200  $81,100 
317 西南大学 $50,000  $81,000 
317 新英格兰大学 $48,700  $81,000 
317 西新英格兰学院 $54,300  $81,000 
320 内布拉斯加大学林肯分校 $44,600  $80,900 
321 阿尔弗雷德大学 $48,600  $80,800 
321 伊丽莎白学院 $41,500  $80,800 
321 爱荷华大学 $48,600  $80,800 
324 莱图尔诺大学 $55,900  $80,700 
325 罗格斯大学纽华克分校 $50,200  $80,600 
326 哈姆林大学 $44,300  $80,500 
327 贝拉明大学 $45,200  $80,400 
327 拜欧拉大学 $43,000  $80,400 
327 梅里马克学院 $51,400  $80,400 
327 西弗吉尼亚大学 $48,500  $80,400 
331 马里兰大学东海岸分校 $39,200  $80,300 
331 田纳西大学 $46,500  $80,300 
333 纽约市立大学布鲁克林学院 $43,100  $80,200 
334 莫尔豪斯学院 $50,000  $80,100 
335 新泽西学院 $51,100  $80,000 
336 爱默生学院 $43,100  $79,800 
336 图罗学院 $50,200  $79,800 
338 萨斯奎汉纳大学 $42,900  $79,700 
338 阿拉斯加大学安克雷奇分校 $52,400  $79,700 
340 狄金森学院 $45,500  $79,600 
341 纽约市立学院 $51,300  $79,500 
341 明尼苏达州立大学 $45,600  $79,500 
341 缅因大学 $50,600  $79,500 
344 休斯敦浸会大学 $49,200  $79,400 
344 怀俄明大学 $48,500  $79,400 
346 特里尼大学 $54,600  $79,200 
346 底特律大学 $50,300  $79,200 
348 德克萨斯大学达拉斯分校 $51,100  $79,100 
348 威斯康辛大学普拉茨维尔分校 $55,500  $79,100 
350 北达科他州立大学 $49,500  $79,000 
350 草原风情农工大学 $52,100  $79,000 
352 明尼苏达大学德卢斯分校 $48,900  $78,900 
353 奥克兰大学(美国) $47,300  $78,700 
354 马萨诸塞大学波士顿分校 $46,600  $78,600 
355 中央学院 $43,300  $78,500 
355 玛丽斯特学院 $48,100  $78,500 
357 苏必利尔湖州立大学 $39,900  $78,400 
357 萨福克大学 $45,700  $78,400 
359 卡尼修斯学院 $39,800  $78,300 
359 纽约州立大学技术学院 $45,700  $78,300 
361 弗雷明汉州立大学 $43,400  $78,100 
361 玛丽蒙特大学 $46,000  $78,100 
361 奥斯汀州立大学 $40,700  $78,100 
361 伍斯特州立大学 $44,700  $78,100 
365 道林学院 $44,400  $78,000 
365 迈阿密大学 $50,600  $78,000 
367 纽约州立环境科学与森林学院 $46,200  $77,900 
368 德门学院 $38,200  $77,800 
368 哈特威克学院 $46,300  $77,800 
370 克雷顿大学 $44,800  $77,700 
370 密西西比州立大学 $45,200  $77,700 
370 天普大学 $45,600  $77,700 
370 西康涅狄格州立大学 $42,900  $77,700 
374 乐莫恩学院 $38,200  $77,600 
374 路易斯大学门罗分校 $45,000  $77,600 
376 阿勒格尼学院 $39,700  $77,500 
376 卡罗尔学院 $45,200  $77,500 
376 东伊利诺伊大学 $42,500  $77,500 
376 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 $44,600  $77,500 
380 芝加哥洛约拉大学 $45,600  $77,400 
380 俄亥俄大学 $45,800  $77,400 
382 阿克伦大学 $46,600  $77,300 
383 基督教兄弟大学 $47,800  $77,200 
383 加州国立大学 $50,900  $77,200 
383 北卡罗来纳州立农业技术大学 $50,500  $77,200 
383 德克萨斯基督大学 $47,800  $77,200 
383 阿拉巴马大学 $45,200  $77,200 
383 瓦尔帕莱索大学 $46,300  $77,200 
389 克里夫兰州立大学 $45,200  $77,100 
389 桥港大学 $41,600  $77,100 
389 西密歇根大学 $45,700  $77,100 
392 甘农大学 $42,900  $77,000 
392 诺思伍德大学 $43,300  $77,000 
392 南佛罗里达大学 $45,000  $77,000 
395 伍斯特学院 $38,600  $76,900 
395 夏威夷大学马诺阿分校 $44,500  $76,900 
395 俄勒冈大学 $44,100  $76,900 
398 阿萨普学院 $51,200  $76,800 
398 库里学院 $49,800  $76,800 
398 奥格尔索普大学 $41,300  $76,800 
398 德州农工大学金斯维尔分校 $48,700  $76,800 
402 南达科他奥古斯塔纳学院 $41,500  $76,700 
402 夏威夷太平洋大学 $43,800  $76,700 
404 莱德大学 $46,100  $76,600 
404 玛丽华盛顿大学 $46,200  $76,600 
404 北德克萨斯大学 $45,900  $76,600 
407 中华盛顿大学 $45,800  $76,500 
407 托莱多大学 $49,200  $76,500 
409 卡布里尼学院 $39,700  $76,400 
409 尼亚加拉大学 $40,000  $76,400 
409 北伊利诺伊大学 $48,600  $76,400 
409 宾夕法尼亚圣弗朗西斯大学 $44,300  $76,400 
413 西雅图城市大学 $45,100  $76,300 
413 佛罗里达州立大学 $43,100  $76,300 
413 威尔克斯大学 $45,300  $76,300 
416 伊利诺伊州立大学 $43,700  $76,200 
416 阿肯色大学 $48,600  $76,200 
416 休斯敦大学城区分校 $47,000  $76,200 
419 史蒂文森大学 $44,300  $76,100 
419 托马斯莫尔学院 $38,800  $76,100 
419 犹他西敏学院 $43,900  $76,100 
419 伍德伯里大学 $45,200  $76,100 
423 波特洛玛拿撒勒大学 $44,400  $76,000 
423 内华达大学拉斯维加斯分校 $44,400  $76,000 
425 德鲁大学 $47,000  $75,900 
425 伊利诺伊卫斯理大学 $49,500  $75,900 
425 曼哈顿维尔学院 $46,500  $75,900 
428 查普曼大学 $47,200  $75,700 
428 寇伊学院 $44,100  $75,700 
428 南卡罗来纳州立大学 $37,500  $75,700 
428 纽约州立大学波茨坦分校 $35,600  $75,700 
428 北卡罗来纳大学夏洛特分校 $48,000  $75,700 
428 威斯康辛大学欧克莱尔分校 $46,000  $75,700 
434 东方大学 $39,700  $75,600 
434 慈悲大学 $43,000  $75,600 
434 南达科他州立大学 $43,500  $75,600 
434 韦恩州立大学 $46,500  $75,600 
438 诺克斯学院 $43,000  $75,500 
438 德州女子大学 $44,100  $75,500 
438 密苏里大学堪萨斯城分校 $45,800  $75,500 
441 阿比林基督教大学 $42,000  $75,400 
441 阿兹塞太平洋大学 $41,400  $75,400 
441 圣劳伦斯大学 $51,000  $75,400 
444 加州州立大学弗雷斯诺分校 $45,100  $75,300 
445 刘易斯大学 $44,700  $75,200 
445 北亚利桑那大学 $44,400  $75,200 
445 匹兹堡州立大学 $42,000  $75,200 
445 普渡大学卡柳梅特分校 $43,200  $75,200 
445 匹兹堡大学约翰敦分校 $45,500  $75,200 
450 霍普学院 $41,400  $75,100 
450 沃尔什大学 $40,200  $75,100 
452 奥格斯堡学院 $45,200  $75,000 
452 德州农工大学可波斯 $42,700  $75,000 
454 阿肯色州立大学 $41,100  $74,900 
454 盛田学院 $40,800  $74,900 
454 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 $40,700  $74,900 
454 林奇堡学院 $41,900  $74,900 
454 圣母那慕尔大学 $47,900  $74,900 
454 圣心大学 $50,500  $74,900 
454 芬德雷大学 $48,800  $74,900 
454 内布拉斯加大学奥马哈分校 $42,500  $74,900 
454 新奥尔良大学 $47,700  $74,900 
463 伯克利音乐学院 $38,500  $74,800 
463 安柏瑞德航空航天大学网络学校 $56,500  $74,800 
463 佛罗里达国际大学 $42,900  $74,800 
466 麦肯德里大学 $44,400  $74,700 
466 中西部州立大学 $47,400  $74,700 
466 圣路易斯大学 $46,800  $74,700 
466 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 $46,400  $74,700 
466 德克萨斯大学埃尔帕索分校 $40,600  $74,700 
471 路易斯国家大学 $44,100  $74,600 
471 欧道明大学 $45,200  $74,600 
471 泽维尔大学 $46,100  $74,600 
474 西南俄克拉荷马州立大学 $39,200  $74,500 
474 纽约州立大学帕切斯分校 $43,200  $74,500 
474 德州州立大学圣马科斯分校 $45,400  $74,500 
474 陶森大学 $44,500  $74,500 
474 西部州长大学 $51,600  $74,500 
479 林菲尔德学院 $44,400  $74,400 
479 摩拉维亚神学院 $48,700  $74,400 
479 里吉斯大学 $51,800  $74,400 
479 威奇塔州立大学 $44,000  $74,400 
483 汉普顿大学 $42,800  $74,300 
483 杜鲁门州立大学 $39,700  $74,300 
483 德克萨斯州立大学 $42,700  $74,300 
486 奥古斯塔纳学院 $39,900  $74,200 
486 伯明翰南部学院 $40,200  $74,200 
486 北科罗拉多大学 $41,500  $74,200 
489 奥尔布莱特学院 $47,900  $74,100 
489 波特兰州立大学 $45,400  $74,100 
489 圣约翰费舍尔学院 $40,000  $74,100 
492 加尔文学院 $43,600  $74,000 
492 中康涅狄格州立大学 $48,000  $74,000 
492 肯尼索州立大学 $43,800  $74,000 
492 穆伦堡学院 $48,900  $74,000 
492 圣泽维尔大学 $43,400  $74,000 
492 内华达大学雷诺分校 $47,400  $74,000 
498 卡梅伦大学 $39,800  $73,900 
498 纽约市立大学亨特学院 $45,700  $73,900 
498 印第安纳理工学院 $43,900  $73,900 
498 牧羊镇大学 $41,300  $73,900 
498 密西西比大学 $42,400  $73,900 
498 南卡罗来纳大学 $44,900  $73,900 
504 贝克大学 $41,100  $73,800 
504 博林格林州立大学 $41,400  $73,800 
504 神圣之家大学 $40,800  $73,800 
507 俄克拉荷马卫斯理大学 $41,000  $73,700 
508 加州州立大学洛杉矶分校 $42,200  $73,600 
508 路易维尔大学 $44,100  $73,600 
508 约克学院 $48,800  $73,600 
511 威廉帕特森大学 $41,200  $73,500 
512 伯洛伊特学院 $38,200  $73,400 
512 南达科他大学 $40,800  $73,400 
512 伊利诺伊圣弗朗西斯大学 $43,500  $73,400 
515 德克萨斯大学安东尼奥分校 $46,100  $73,300 
516 路易斯安那大学拉法叶分校 $45,500  $73,200 
517 加州州立大学圣马科斯分校 $45,900  $73,100 
517 坎贝尔大学 $42,500  $73,100 
517 纽约市立大学刑事学院 $38,300  $73,100 
517 基恩州立学院 $45,100  $73,100 
517 莫洛伊学院 $56,100  $73,100 
517 纽约蒙特圣玛丽学院 $50,500  $73,100 
517 圣克劳德州立大学 $46,000  $73,100 
517 纽黑文大学 $46,200  $73,100 
517 坦帕大学 $40,700  $73,100 
526 费里斯州立大学 $47,700  $73,000 
526 景轩大学 $36,700  $73,000 
526 费城大学 $45,100  $73,000 
526 纽约州立大学欧威斯柏分校 $39,800  $73,000 
526 尤蒂卡学院 $47,600  $73,000 
526 威廉朱厄尔学院 $44,400  $73,000 
532 富兰克林皮尔斯大学 $40,200  $72,900 
533 菲奇堡州立学院 $39,300  $72,800 
533 南卡罗来纳大学上州分校 $41,500  $72,800 
535 弗罗斯特堡州立大学 $41,000  $72,700 
535 圭内斯慈悲大学 $45,600  $72,700 
535 拉文大学 $44,400  $72,700 
538 中央州立大学 $39,700  $72,600 
538 东新墨西哥大学 $39,800  $72,600 
538 艾姆赫斯特学院 $44,400  $72,600 
538 利普斯科姆大学 $42,000  $72,600 
538 宾州盆斯贝格大学 $43,000  $72,600 
543 印第安纳普渡大学 $44,500  $72,500 
543 威斯康辛玛丽安大学 $41,100  $72,500 
543 奥利弗拿撒勒大学 $45,300  $72,500 
543 韦伯斯特大学 $39,800  $72,500 
547 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 $41,600  $72,400 
547 伊隆大学 $45,900  $72,400 
547 印第安纳州立大学 $44,400  $72,400 
547 马斯京根大学 $35,300  $72,400 
547 罗文大学 $47,100  $72,400 
547 纽约州立大学普拉茨堡分校 $39,000  $72,400 
553 东北伊利诺伊大学 $40,400  $72,300 
553 德州农工大学科莫斯分校 $42,100  $72,300 
555 斯托克顿大学 $41,700  $72,200 
555 北爱荷华大学 $42,900  $72,200 
555 西德克萨斯农工大学 $46,700  $72,200 
558 鲍德温华莱士大学 $41,800  $72,100 
558 埃克德学院 $43,400  $72,100 
558 奥特本学院 $44,300  $72,100 
558 莱德福德大学 $41,400  $72,100 
562 宾州克莱里昂大学 $37,300  $72,000 
562 威斯康辛大学斯图特分校 $47,600  $72,000 
564 宾州印第安纳大学 $42,000  $71,900 
564 新奥尔良洛约拉大学 $40,800  $71,900 
564 堪萨斯西南大学 $42,300  $71,900 
564 华盛顿杰弗逊学院 $44,600  $71,900 
568 摩圣约瑟夫学院 $40,200  $71,800 
568 杰克逊维尔大学 $49,100  $71,800 
568 塞勒姆州立大学 $41,800  $71,800 
568 纽约州立大学奥尼昂塔分校 $42,100  $71,800 
568 威斯康辛大学密尔沃基分校 $45,600  $71,800 
568 威斯康辛大学白水分校 $43,100  $71,800 
