| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 563 | 490 | ------ | 69 | 不详 |
| 2009 | 485 | 548 | 514 | ------ | 50 | 提前批 |
| 2008 | 477 | 544 | 499 | ------ | 50 | 提前批 |
| 2007 | 483 | 547 | 502 | ------ | 60 | 提前批 |
| 2006 | 472 | 532 | 503 | ------ | 50 | 提前批 |
| 2005 | 442 | 511 | 467 | ------ | 50 | 提前批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 563 | 490 | ------ | 69 | 不详 |
| 2009 | 485 | 548 | 514 | ------ | 50 | 提前批 |
| 2008 | 477 | 544 | 499 | ------ | 50 | 提前批 |
| 2007 | 483 | 547 | 502 | ------ | 60 | 提前批 |
| 2006 | 472 | 532 | 503 | ------ | 50 | 提前批 |
| 2005 | 442 | 511 | 467 | ------ | 50 | 提前批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 北京高考分数线
本文来源:https://www.liuxue86.com/a/445624.html看过《首都体育学院在北京地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章