出国留学网

目录

东南大学2015年各省市各专业高考分数线

【 liuxue86.com - 高考分数线 】

  出国留学网高考网为大家提供东南大学2015年各省市各专业高考分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  东南大学2015年各省市各专业高考分数线


省市 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分
北京市 理工 建筑学 679 674 672
北京市 理工 城乡规划 671 670.5 670
北京市 理工 信息工程 671 669.25 668
北京市 理工 电子科学与技术(类) 670 668 666
北京市 理工 土木类 669 667.33 665
北京市 理工 计算机科学与技术 663 662.67 662
北京市 理工 自动化 661 661 661
北京市 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 665 662.25 660
北京市 理工 生物医学工程类 661 660.5 660
北京市 理工 材料科学与工程 662 660.67 659
北京市 理工 测控技术与仪器 665 662 659
北京市 理工 电气工程及其自动化 661 660 659
北京市 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 658 657.5 657
北京市 理工 软件工程 658 657.33 657
北京市 理工 能源动力类 661 657.2 656
北京市 理工 机械工程 661 657.33 655
北京市 文史 法学 634 634 634
北京市 文史 人文科学试验班 630 629.67 629
北京市 文史 经济学类 658 643.33 628
天津市 理工 建筑学 667 666.63 666
天津市 理工 城乡规划 659 659.12 659
天津市 理工 风景园林 652 652.12 652
天津市 理工 信息工程 653 647.52 644
天津市 理工 土木类 651 647.12 643
天津市 理工 电子科学与技术(类) 659 650.45 641
天津市 理工 自动化 639 639.12 639
天津市 理工 电气工程及其自动化 641 638.92 637
天津市 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 657 640.62 634
天津市 理工 生物医学工程类 651 642.12 633
天津市 理工 材料科学与工程 633 633.12 633
天津市 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 633 632.45 632
天津市 理工 数学类 633 632.12 631
天津市 理工 机械工程 640 633.71 631
天津市 理工 测控技术与仪器 636 634.12 630
天津市 理工 计算机科学与技术 635 632.12 630
天津市 理工 能源动力类 634 630.69 630
天津市 理工 生物工程 630 630.12 630
天津市 理工 物理学类 630 630.12 630
天津市 理工 化工与制药类 630 630.11 630
天津市 理工 科学教育 630 630.11 630
天津市 理工 软件工程 636 631.62 629
天津市 文史 经济学类 637 618.12 610
天津市 文史 法学 609 609.13 609
天津市 文史 英语 608 608.13 608
天津市 文史 人文科学试验班 610 607.29 606
河北省 理工 建筑学 679 676 673
河北省 理工 城乡规划 669 669 669
河北省 理工 风景园林 659 659 659
河北省 理工 信息工程 669 663.14 659
河北省 理工 电子科学与技术(类) 672 660.12 657
河北省 理工 生物医学工程 657 657 657
河北省 理工 生物医学工程类 659 658 657
河北省 理工 电气工程及其自动化 659 656.88 655
河北省 理工 土木类 660 656.17 655
河北省 理工 物理学类 658 655.67 654
河北省 理工 自动化 658 654.5 653
河北省 理工 计算机科学与技术 657 653.6 651
河北省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 658 653.83 651
河北省 理工 测控技术与仪器 656 653 650
河北省 理工 工程管理 653 651 650
河北省 理工 工程力学 658 652.67 650
河北省 理工 化工与制药类 651 650.33 650
河北省 理工 机械工程 654 652 650
河北省 理工 能源动力类 655 652.5 650
河北省 理工 工业工程 649 649 649
河北省 理工 环境工程 649 649 649
河北省 理工 软件工程 656 650.67 649
河北省 理工 材料科学与工程 650 649.57 648
河北省 理工 测绘类 649 648.5 648
河北省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 649 648.8 648
河北省 理工 科学教育 648 648 648
河北省 理工 数学类 649 648.5 648
河北省 文史 经济学类 653 631.83 621
河北省 文史 法学 619 619 619
河北省 文史 人文科学试验班 620 618.62 617
河北省 文史 劳动与社会保障 616 616 616
河北省 文史 日语 617 616.5 616
山西省 理工 建筑学 634 630.14 626
山西省 理工 城乡规划 626 626.13 626
山西省 理工 信息工程 632 623.85 619
山西省 理工 电气工程及其自动化 629 617.46 613
山西省 理工 土木类 621 615.93 613
山西省 理工 电子科学与技术(类) 634 619.47 612
山西省 理工 自动化 612 611.64 611
山西省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 620 613.76 611
山西省 理工 计算机科学与技术 625 613.97 609
山西省 理工 工程力学 610 609.63 609
山西省 理工 能源动力类 614 609.63 607
山西省 理工 环境工程 609 607.62 606
山西省 理工 生物医学工程类 605 605.15 605
山西省 理工 工程管理 611 608.47 605
山西省 理工 测控技术与仪器 607 606.6 605
山西省 理工 生物医学工程 622 613.14 604
山西省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 608 606.13 604
山西省 理工 机械工程 619 606.76 603
山西省 理工 临床医学(5+3一体化) 603 603.13 603
山西省 理工 化工与制药类 604 603.63 603
山西省 理工 软件工程 612 606.13 603
山西省 理工 物理学类 604 603.13 602
山西省 理工 测绘类 608 604.47 601
山西省 理工 材料科学与工程 609 604.13 601
山西省 理工 工业工程 604 602.62 601
山西省 理工 数学类 605 602.53 600
山西省 理工 生物工程 600 600.13 600
山西省 文史 经济学类 611 582.91 564
山西省 文史 法学 562 561.1 560
山西省 文史 劳动与社会保障 560 560.1 560
山西省 文史 英语 559 558.61 558
山西省 文史 人文科学试验班 562 559.79 558
山西省 文史 日语 558 558.11 558
内蒙古自治区 理工 城乡规划 643 643 643
内蒙古自治区 理工 电子科学与技术(类) 640 638.5 637
内蒙古自治区 理工 生物医学工程类 631 631 631
内蒙古自治区 理工 电气工程及其自动化 625 625 625
内蒙古自治区 理工 自动化 626 625.5 625
内蒙古自治区 理工 经济学类 622 622 622
内蒙古自治区 理工 土木类 630 626 622
内蒙古自治区 理工 测控技术与仪器 628 623.5 619
内蒙古自治区 理工 能源动力类 627 621.2 619
内蒙古自治区 理工 数学类 617 617 617
内蒙古自治区 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 624 617.86 615
内蒙古自治区 理工 计算机科学与技术 627 617.4 613
内蒙古自治区 理工 机械工程 623 615.17 612
内蒙古自治区 理工 工程管理 611 611 611
内蒙古自治区 理工 工程力学 611 611 611
内蒙古自治区 理工 工业工程 611 611 611
内蒙古自治区 理工 测绘类 612 611 610
内蒙古自治区 理工 临床医学(5+3一体化) 618 614 610
内蒙古自治区 理工 软件工程 612 610 608
内蒙古自治区 理工 材料科学与工程 611 609 607
内蒙古自治区 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 622 611.33 605
内蒙古自治区 理工 化工与制药类 603 603 603
内蒙古自治区 理工 科学教育 603 603 603
内蒙古自治区 理工 物理学类 603 603 603
辽宁省 理工 建筑学 646 646.14 646
辽宁省 理工 城乡规划 646 646.13 646
辽宁省 理工 电子科学与技术(类) 645 644.13 643
辽宁省 理工 土木类 644 641.81 640
辽宁省 理工 信息工程 646 642.14 639
辽宁省 理工 电气工程及其自动化 641 639.47 638
辽宁省 理工 自动化 640 638.64 637
辽宁省 理工 材料科学与工程 638 637.64 637
辽宁省 理工 工程管理 637 637.13 637
辽宁省 理工 能源动力类 640 638.47 637
辽宁省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 643 638.31 635
辽宁省 理工 计算机科学与技术 639 636.47 634
辽宁省 理工 测绘类 637 635.64 634
辽宁省 理工 生物医学工程 647 640.64 634
辽宁省 理工 数学类 637 635.64 634
辽宁省 理工 物理学类 633 633.14 633
辽宁省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 635 633.8 633
辽宁省 理工 软件工程 634 633.14 632
辽宁省 理工 测控技术与仪器 633 632.63 632
辽宁省 理工 机械工程 635 633.34 632
辽宁省 理工 化工与制药类 636 633.65 631
辽宁省 文史 经济学类 607 606.45 606
辽宁省 文史 法学 606 605.61 605
辽宁省 文史 人文科学试验班 609 606.28 605
吉林省 理工 建筑学 660 660.14 660
吉林省 理工 城乡规划 659 659.14 659
吉林省 理工 电子科学与技术(类) 639 639.14 639
吉林省 理工 信息工程 645 641.47 637
吉林省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 639 636.14 634
吉林省 理工 电气工程及其自动化 634 634.14 634
吉林省 理工 生物医学工程 643 638.14 633
吉林省 理工 自动化 631 631.15 631
吉林省 理工 能源动力类 634 631.47 630
吉林省 理工 测控技术与仪器 632 630.63 629
吉林省 理工 机械工程 630 629.47 629
吉林省 理工 计算机科学与技术 632 630.47 628
吉林省 理工 材料科学与工程 633 630.64 628
吉林省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 632 629.47 628
吉林省 理工 工程力学 627 627.14 627
吉林省 理工 工业工程 627 627.14 627
吉林省 理工 测绘类 627 627.14 627
吉林省 理工 临床医学(5+3一体化) 626 626.14 626
吉林省 理工 物理学类 627 626.63 626
吉林省 理工 生物工程 625 625.14 625
吉林省 理工 软件工程 634 631.39 625
吉林省 理工 数学类 625 624.64 624
黑龙江省 理工 建筑学 658 658.13 658
黑龙江省 理工 电子科学与技术(类) 649 646.65 644
黑龙江省 理工 信息工程 658 649.94 643
黑龙江省 理工 计算机科学与技术 649 644.14 640
黑龙江省 理工 土木类 650 642.81 639
黑龙江省 理工 生物医学工程 637 637.14 637
黑龙江省 理工 自动化 635 635.14 635
黑龙江省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 650 638.81 634
黑龙江省 理工 测控技术与仪器 639 636.47 634
黑龙江省 理工 软件工程 634 634.14 634
黑龙江省 理工 材料科学与工程 633 633.15 633
黑龙江省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 637 633.63 630
黑龙江省 理工 能源动力类 633 632.13 630
黑龙江省 理工 机械工程 635 632.64 628
黑龙江省 理工 工业工程 628 628.14 628
黑龙江省 理工 工程管理 627 627.14 627
黑龙江省 理工 化工与制药类 627 627.14 627
黑龙江省 理工 测绘类 627 627.13 627
黑龙江省 理工 物理学类 631 628.14 626
上海市 理工 经济学类 483 483 483
上海市 理工 电气工程及其自动化 480 480 480
上海市 理工 建筑学 482 480.5 479
上海市 理工 信息工程 492 484 479
上海市 理工 电子科学与技术(类) 478 478 478
上海市 理工 自动化 482 480 478
上海市 理工 城乡规划 477 477 477
上海市 理工 机械工程 479 478 477
上海市 理工 计算机科学与技术 477 476.5 476
上海市 理工 土木类 478 477.25 476
上海市 理工 材料科学与工程 475 475 475
上海市 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 480 477.5 475
上海市 理工 能源动力类 477 475.5 474
上海市 理工 生物医学工程类 481 477.5 474
上海市 理工 测控技术与仪器 488 478.33 473
上海市 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 478 475 473
上海市 理工 软件工程 474 473.67 473
上海市 理工 化工与制药类 472 471.5 471
上海市 理工 临床医学(5+3一体化) 471 471 471
上海市 理工 数学类 472 471.5 471
上海市 理工 预防医学 471 471 471
上海市 理工 物理学类 472 471 470
浙江省 理工 建筑学 718 711.5 703
浙江省 理工 城乡规划 700 700.5 699
浙江省 理工 风景园林 695 695.99 695
浙江省 理工 土木类 697 693 689
浙江省 理工 工业工程 689 689.98 689
浙江省 理工 电子科学与技术(类) 689 689 687
浙江省 理工 信息工程 698 690.62 687
浙江省 理工 工程管理 687 687.99 687
浙江省 理工 电气工程及其自动化 689 687.66 685
浙江省 理工 计算机科学与技术 689 687 685
浙江省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 693 687.91 685
浙江省 理工 生物医学工程 686 686.49 685
浙江省 理工 自动化 685 685.83 684
浙江省 理工 工程力学 684 684.49 683
浙江省 理工 机械工程 689 685.22 683
浙江省 理工 物理学类 684 684.66 683
浙江省 理工 化工与制药类 684 684.65 683
浙江省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 684 684.19 683
浙江省 理工 数学类 684 684.65 683
浙江省 理工 能源动力类 686 684.33 682
浙江省 理工 测绘类 685 684.49 682
浙江省 理工 软件工程 684 683.99 682
浙江省 理工 科学教育 683 683.49 682
浙江省 理工 生物工程 682 682.99 682
浙江省 理工 测控技术与仪器 684 683.99 682
浙江省 理工 材料科学与工程 684 683.4 682
浙江省 理工 生物医学工程类 688 684.99 682
浙江省 理工 临床医学(5+3一体化) 684 683.99 682
浙江省 文史 经济学类 685 683.39 680
浙江省 文史 日语 679 680 679
浙江省 文史 人文科学试验班 680 680.2 679
安徽省 理工 建筑学 668 667.5 667
安徽省 理工 城乡规划 666 666 666
安徽省 理工 风景园林 666 665.5 665
安徽省 理工 信息工程 670 666.62 665
安徽省 理工 电子科学与技术(类) 667 665.23 664
安徽省 理工 土木类 670 665.67 664
安徽省 理工 电气工程及其自动化 669 664.64 663
安徽省 理工 计算机科学与技术 665 663.67 663
安徽省 理工 自动化 665 663.36 662
安徽省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 665 662.5 661
安徽省 理工 生物工程 662 661.5 661
安徽省 理工 机械工程 663 661.25 660
安徽省 理工 能源动力类 663 660.88 660
安徽省 理工 生物医学工程类 664 662.4 660
安徽省 理工 测控技术与仪器 665 660.54 659
安徽省 理工 化工与制药类 659 659 659
安徽省 理工 软件工程 664 661.14 659
安徽省 理工 生物医学工程 661 660 659
安徽省 理工 工程管理 661 659.67 658
安徽省 理工 工程力学 661 659.6 658
安徽省 理工 工业工程 660 659 658
安徽省 理工 环境工程 663 660.25 658
安徽省 理工 科学教育 658 658 658
安徽省 理工 数学类 663 659.6 658
安徽省 理工 材料科学与工程 662 659.67 657
安徽省 理工 测绘类 659 657.67 657
安徽省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 661 659.55 657
安徽省 理工 临床医学(5+3一体化) 664 660.75 657
安徽省 理工 物理学类 659 658 657
安徽省 理工 预防医学 657 657 657
安徽省 文史 经济学类 666 658.5 655
安徽省 文史 英语 655 655 655
安徽省 文史 日语 655 654 653
安徽省 文史 法学 655 653.25 652
安徽省 文史 劳动与社会保障 655 653.5 652
安徽省 文史 人文科学试验班 654 651.75 651
福建省 理工 建筑学 665 666 665
福建省 理工 风景园林 658 659 658
福建省 理工 城乡规划 657 657.5 656
福建省 理工 土木类 659 657.75 654
福建省 理工 信息工程 658 656.28 653
福建省 理工 电子科学与技术(类) 653 653.5 651
福建省 理工 工程管理 650 649.5 647
福建省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 654 650.7 647
福建省 理工 电气工程及其自动化 652 651.5 647
福建省 理工 自动化 650 648.75 647
福建省 理工 临床医学(5+3一体化) 647 648 647
福建省 理工 计算机科学与技术 647 646.75 645
福建省 理工 生物医学工程 648 647.33 645
福建省 理工 化工与制药类 645 646 645
福建省 理工 软件工程 645 644.6 643
福建省 理工 测控技术与仪器 643 643.66 642
福建省 理工 能源动力类 644 643.8 641
福建省 理工 数学类 640 641 640
福建省 理工 机械工程 645 642.5 640
福建省 理工 经济学类 640 641 640
福建省 理工 环境工程 641 641.5 640
福建省 理工 材料科学与工程 641 641.33 640
福建省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 641 640.83 639
福建省 理工 工业工程 639 640 639
福建省 理工 工程力学 644 642 639
福建省 理工 物理学类 642 641.5 639
江西省 理工 建筑学 647 648 647
江西省 理工 城乡规划 643 644 643
江西省 理工 土木类 646 642.75 640
江西省 理工 信息工程 652 645.8 640
江西省 理工 电子科学与技术(类) 640 638.2 634
江西省 理工 风景园林 633 634 633
江西省 理工 电气工程及其自动化 639 635.8 632
江西省 理工 经济学类 629 630 629
江西省 理工 自动化 634 632 629
江西省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 637 631.7 628
江西省 理工 临床医学(5+3一体化) 628 629 628
江西省 理工 工程管理 631 629.5 626
江西省 理工 软件工程 626 625.8 624
江西省 理工 材料科学与工程 627 627 624
江西省 理工 能源动力类 635 628.57 624
江西省 理工 机械工程 626 626.25 624
江西省 理工 工业工程 624 625 624
江西省 理工 测控技术与仪器 624 625 624
江西省 理工 物理学类 638 631.5 623
江西省 理工 计算机科学与技术 632 627.75 623
江西省 理工 数学类 627 626 623
江西省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 630 626.2 623
江西省 理工 化工与制药类 623 624 623
山东省 理工 建筑学 684 684.14 684
山东省 理工 城乡规划 675 673.13 671
山东省 理工 信息工程 674 671.38 670
山东省 理工 风景园林 669 669.14 669
山东省 理工 电子科学与技术(类) 678 671.7 669
山东省 理工 土木类 674 670.27 667
山东省 理工 电气工程及其自动化 668 666.03 665
山东省 理工 自动化 668 667.02 665
山东省 理工 计算机科学与技术 669 665.99 664
山东省 理工 生物医学工程类 669 666.13 664
山东省 理工 生物医学工程 664 664.12 664
山东省 理工 测控技术与仪器 666 664.7 663
山东省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 670 665.7 662
山东省 理工 能源动力类 668 664.46 662
山东省 理工 工业工程 662 662.13 662
山东省 理工 软件工程 665 663.13 662
山东省 理工 测绘类 661 661.13 661
山东省 理工 临床医学类 661 661.13 661
山东省 理工 材料科学与工程 667 663.41 661
山东省 理工 机械工程 665 662.55 661
山东省 理工 工程管理 663 661.63 660
山东省 理工 生物工程 660 660.13 660
山东省 理工 物理学类 670 663.13 660
山东省 理工 预防医学 660 660.13 660
山东省 理工 数学类 677 662.88 660
山东省 理工 临床医学(5+3一体化) 661 660.62 660
山东省 理工 环境工程 663 661.13 659
山东省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 668 662.7 659
山东省 理工 化工与制药类 662 660.88 659
山东省 文史 经济学类 670 647.93 633
山东省 文史 人文科学试验班 634 629.84 627
山东省 文史 法学 631 629.12 626
山东省 文史 日语 630 628.46 626
河南省 理工 建筑学 656 648.78 645
河南省 理工 城乡规划 644 644.12 644
河南省 理工 风景园林 642 642.12 642
河南省 理工 信息工程 644 638.72 636
河南省 理工 土木类 642 640.4 636
河南省 理工 电子科学与技术(类) 639 637.28 634
河南省 理工 电气工程及其自动化 639 634.83 633
河南省 理工 计算机科学与技术 639 633.12 631
河南省 理工 自动化 637 632.49 630
河南省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 632 630.11 629
河南省 理工 生物医学工程 628 628.12 628
河南省 理工 能源动力类 635 630.21 628
河南省 理工 机械工程 635 629.58 627
河南省 理工 临床医学(5+3一体化) 629 627.86 627
河南省 理工 工程管理 631 628.78 626
河南省 理工 软件工程 629 627.24 626
河南省 理工 工业工程 627 626.61 626
河南省 理工 环境工程 627 626.12 625
河南省 理工 测控技术与仪器 630 627.92 625
河南省 理工 材料科学与工程 628 626.49 625
河南省 理工 物理学类 625 625.11 625
河南省 理工 测绘类 628 626.78 625
河南省 理工 化工与制药类 628 626.86 625
河南省 理工 临床医学类 625 625.11 625
河南省 理工 生物工程 625 625.11 625
河南省 理工 工程力学 626 625.45 625
河南省 理工 生物医学工程类 633 628.61 625
河南省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 628 626.12 625
河南省 理工 数学类 627 625.56 625
河南省 理工 预防医学 625 625.11 625
河南省 文史 设计学类(含产品设计、美术学、动画) 820 766.11 738
河南省 文史 经济学类 636 599.62 577
河南省 文史 英语 577 577.12 577
河南省 文史 日语 575 575.11 575
河南省 文史 法学 577 576.12 575
河南省 文史 劳动与社会保障 573 573.12 573
河南省 文史 人文科学试验班 576 574.3 573
湖北省 理工 建筑学 632 631.12 630
湖北省 理工 土木类 640 631.72 627
湖北省 理工 电气工程及其自动化 629 624.46 621
湖北省 理工 信息工程 640 628.29 620
湖北省 理工 城乡规划 618 618.12 618
湖北省 理工 自动化 621 616.87 614
湖北省 理工 电子科学与技术(类) 622 617.95 614
湖北省 理工 计算机科学与技术 631 618.87 613
湖北省 理工 能源动力类 618 614.12 613
湖北省 理工 物理学类 613 613.11 613
湖北省 理工 工程力学 613 612.62 612
湖北省 理工 测控技术与仪器 614 613.13 612
湖北省 理工 软件工程 614 612.72 612
湖北省 理工 材料科学与工程 618 612.98 611
湖北省 理工 机械工程 613 612.12 611
湖北省 理工 预防医学 611 611.12 611
湖北省 理工 生物工程 611 611.12 611
湖北省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 627 615.24 611
湖北省 理工 环境工程 611 611.12 611
湖北省 理工 数学类 611 611.12 611
湖北省 理工 测绘类 611 611.11 611
湖北省 理工 工程管理 611 611.11 611
湖北省 理工 化工与制药类 612 611.37 611
湖北省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 612 611.61 611
湖北省 理工 工业工程 611 611.11 611
湖北省 理工 临床医学(5+3一体化) 610 610.13 610
湖北省 文史 经济学类 619 595.79 575
湖北省 文史 法学 572 572.12 572
湖北省 文史 日语 571 571.12 571
湖北省 文史 劳动与社会保障 574 572.87 571
湖北省 文史 人文科学试验班 575 573.27 570
湖南省 理工 建筑学 652 650 648
湖南省 理工 城乡规划 647 647 647
湖南省 理工 风景园林 645 645 645
湖南省 理工 土木类 659 646.67 641
湖南省 理工 信息工程 646 640.33 636
湖南省 理工 电子科学与技术(类) 640 636.4 635
湖南省 理工 电气工程及其自动化 636 634.5 634
湖南省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 642 634.71 631
湖南省 理工 计算机科学与技术 635 631.75 629
湖南省 理工 测控技术与仪器 628 628 628
湖南省 理工 工程管理 631 629.5 628
湖南省 理工 工程力学 628 628 628
湖南省 理工 生物医学工程 629 628.5 628
湖南省 理工 自动化 633 630.75 628
湖南省 理工 材料科学与工程 647 634.67 627
湖南省 理工 环境工程 633 630 627
湖南省 理工 临床医学(5+3一体化) 629 628 627
湖南省 理工 数学类 628 627.33 627
湖南省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 629 627.75 626
湖南省 理工 工业工程 626 626 626
湖南省 理工 化工与制药类 626 626 626
湖南省 理工 机械工程 632 629 626
湖南省 理工 能源动力类 631 628.4 626
湖南省 理工 软件工程 629 627.75 626
湖南省 理工 生物工程 626 626 626
湖南省 理工 生物医学工程类 627 626.5 626
湖南省 理工 物理学类 626 626 626
湖南省 文史 日语 598 598 598
湖南省 文史 经济学类 629 616 592
湖南省 文史 人文科学试验班 591 589.67 589
湖南省 文史 法学 589 588.5 588
广东省 理工 建筑学 674 672.5 669
广东省 理工 风景园林 667 668 667
广东省 理工 信息工程 665 663 658
广东省 理工 生物医学工程 657 658 657
广东省 理工 土木类 660 659.25 655
广东省 理工 电子科学与技术(类) 657 655.33 652
广东省 理工 工程管理 651 652 651
广东省 理工 电气工程及其自动化 646 646.5 645
广东省 理工 自动化 654 650 645
广东省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 656 649.66 643
广东省 理工 能源动力类 652 645.99 642
广东省 理工 生物医学工程类 642 642.49 641
广东省 理工 数学类 658 650 640
广东省 理工 计算机科学与技术 649 645.74 640
广东省 理工 材料科学与工程 642 640.99 639
广东省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 640 639.33 637
广东省 理工 化工与制药类 637 637.99 637
广东省 理工 物理学类 651 643.24 637
广东省 理工 软件工程 645 640.39 637
广东省 理工 机械工程 642 639.33 637
广东省 理工 临床医学(5+3一体化) 648 643.49 637
广西壮族自治区 理工 建筑学 634 635 634
广西壮族自治区 理工 土木类 638 636.5 634
广西壮族自治区 理工 信息工程 634 628.75 622
广西壮族自治区 理工 电气工程及其自动化 621 621.5 620
广西壮族自治区 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 632 626.8 619
广西壮族自治区 理工 电子科学与技术(类) 632 622.33 616
广西壮族自治区 理工 工程管理 614 615 614
广西壮族自治区 理工 能源动力类 616 615.33 613
广西壮族自治区 理工 计算机科学与技术 613 613.5 612
广西壮族自治区 理工 自动化 628 621 612
广西壮族自治区 理工 临床医学(5+3一体化) 614 614 612
广西壮族自治区 理工 临床医学类 611 612 611
广西壮族自治区 理工 软件工程 612 611.75 610
广西壮族自治区 理工 工业工程 609 610 609
广西壮族自治区 理工 经济学类 608 609 608
广西壮族自治区 理工 测绘类 607 608 607
广西壮族自治区 理工 数学类 607 608 607
广西壮族自治区 理工 测控技术与仪器 609 608.5 606
广西壮族自治区 理工 化工与制药类 606 607 606
广西壮族自治区 理工 机械工程 613 609.4 605
广西壮族自治区 理工 材料科学与工程 607 607 605
广西壮族自治区 理工 物理学类 605 606 605
广西壮族自治区 理工 生物医学工程 613 609.5 604
广西壮族自治区 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 604 605 604
广西壮族自治区 理工 环境工程 605 605.5 604
广西壮族自治区 理工 预防医学 604 604.5 603
海南省 理工 土木类 803 802.5 802
海南省 理工 城乡规划 787 787 787
海南省 理工 信息工程 790 788 786
海南省 理工 电子科学与技术(类) 782 778.5 775
海南省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 790 780.67 775
海南省 理工 电气工程及其自动化 783 771.5 764
海南省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 766 764 762
海南省 理工 工业工程 762 762 762
海南省 理工 经济学类 761 761 761
海南省 理工 计算机科学与技术 770 764.33 757
海南省 理工 能源动力类 768 762.33 756
海南省 理工 生物工程 755 755 755
海南省 理工 物理学类 755 755 755
海南省 理工 临床医学(5+3一体化) 754 754 754
海南省 理工 化工与制药类 753 753 753
海南省 理工 测控技术与仪器 755 753 751
海南省 理工 临床医学类 751 751 751
海南省 理工 测绘类 766 756.75 750
海南省 理工 机械工程 754 751.5 749
海南省 理工 预防医学 746 746 746
重庆市 理工 城乡规划 663 663.28 663
重庆市 理工 电气工程及其自动化 660 657.53 656
重庆市 理工 工程管理 656 656.27 656
重庆市 理工 电子科学与技术(类) 663 658.6 656
重庆市 理工 临床医学(5+3一体化) 664 658.1 654
重庆市 理工 信息工程 667 660.07 654
重庆市 理工 建筑学 675 664.77 654
重庆市 理工 生物医学工程 653 653.28 653
重庆市 理工 环境工程 653 653.28 653
重庆市 理工 机械工程 660 656.94 653
重庆市 理工 能源动力类 656 654.47 653
重庆市 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 663 656.05 653
重庆市 理工 工业工程 652 652.27 652
重庆市 理工 材料科学与工程 661 656.52 652
重庆市 理工 临床医学类 652 652.27 652
重庆市 理工 土木类 662 657.47 652
重庆市 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 657 653.76 652
重庆市 理工 物理学类 659 654.95 651
重庆市 理工 自动化 654 652.87 651
重庆市 理工 化工与制药类 662 654.78 651
重庆市 理工 测绘类 652 651.77 651
重庆市 理工 计算机科学与技术 655 652.11 651
重庆市 理工 测控技术与仪器 651 651.27 651
重庆市 理工 数学类 652 651.28 650
重庆市 理工 软件工程 655 651.77 650
重庆市 文史 法学 645 645.26 645
重庆市 文史 经济学类 659 650.76 642
重庆市 文史 英语 640 640.24 640
重庆市 文史 劳动与社会保障 640 639.74 639
重庆市 文史 人文科学试验班 640 638.39 636
四川省 理工 建筑学 657 644.12 636
四川省 理工 风景园林 635 635.14 635
四川省 理工 土木类 635 632.13 630
四川省 理工 电子科学与技术(类) 630 629.13 628
四川省 理工 信息工程 634 629.98 628
四川省 理工 电气工程及其自动化 628 626.87 626
四川省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 629 626.45 624
四川省 理工 自动化 627 625.88 624
四川省 理工 环境工程 621 621.14 621
四川省 理工 工程管理 622 621.63 621
四川省 理工 计算机科学与技术 624 622.37 620
四川省 理工 工业工程 620 620.12 620
四川省 理工 能源动力类 624 621.25 619
四川省 理工 数学类 624 620.73 619
四川省 理工 临床医学(5+3一体化) 625 622.13 619
四川省 理工 生物医学工程类 625 621.63 618
四川省 理工 材料科学与工程 624 620.96 618
四川省 理工 软件工程 629 621.12 618
四川省 理工 机械工程 622 620.33 618
四川省 理工 工程力学 618 618.13 618
四川省 理工 测控技术与仪器 626 620.87 618
四川省 理工 化工与制药类 618 618.12 618
四川省 理工 物理学类 618 617.8 617
四川省 理工 测绘类 617 617.13 617
四川省 理工 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) 621 618.96 617
四川省 理工 预防医学 617 617.13 617
四川省 理工 科学教育 617 617.13 617
四川省 理工 临床医学类 617 617.13 617
四川省 文史 英语 605 605.12 605
四川省 文史 经济学类 626 612.72 604
四川省 文史 人文科学试验班 603 601.4 600
四川省 文史 日语 600 600.12 600
四川省 文史 法学 603 601.45 600
贵州省 理工 建筑学 648 638.6 629
贵州省 理工 土木类 622 620.1 617
贵州省 理工 交通运输类(交通土建与交通工程) 623 615.5 607
贵州省 理工 信息工程 624 611.1 603
贵州省 理工 电气工程及其自动化 602 600.1 599
贵州省 理工 电子科学与技术(类) 616 606.93 599
贵州省 理工 自动化 600 599.1 598
