| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 543 | 530 | ------ | 202 | 第二批 |
| 2008 | 514 | 536 | 525 | ------ | 192 | 第二批 |
| 2007 | 542 | 563 | 554 | ------ | 141 | 第二批 |
| 2006 | 533 | 559 | 544 | ------ | 92 | 第二批 |
| 2006 | 533 | 559 | 543 | ------ | 92 | 提前批 |
| 2005 | 505 | 558 | 514 | ------ | 61 | 第二批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 543 | 530 | ------ | 202 | 第二批 |
| 2008 | 514 | 536 | 525 | ------ | 192 | 第二批 |
| 2007 | 542 | 563 | 554 | ------ | 141 | 第二批 |
| 2006 | 533 | 559 | 544 | ------ | 92 | 第二批 |
| 2006 | 533 | 559 | 543 | ------ | 92 | 提前批 |
| 2005 | 505 | 558 | 514 | ------ | 61 | 第二批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 高考分数线
本文来源:https://www.liuxue86.com/a/447059.html看过《河北工程大学在河北地区文科历年录取分数线》的人还看了以下文章