| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 542 | 524 | ------ | 52 | 第二批 |
| 2008 | 498 | 510 | 502 | ------ | 19 | 第二批 |
| 2007 | 488 | 514 | 502 | ------ | 10 | 第二批 |
| 2006 | 510 | 514 | 511 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 510 | 514 | 511 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2005 | 492 | 539 | 516 | ------ | 12 | 第二批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 542 | 524 | ------ | 52 | 第二批 |
| 2008 | 498 | 510 | 502 | ------ | 19 | 第二批 |
| 2007 | 488 | 514 | 502 | ------ | 10 | 第二批 |
| 2006 | 510 | 514 | 511 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 510 | 514 | 511 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2005 | 492 | 539 | 516 | ------ | 12 | 第二批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 重庆高考分数线
本文来源:https://www.liuxue86.com/a/456944.html看过《重庆文理学院在湖南地区历年理科录取分数线》的人还看了以下文章