上海政法学院各省市录取分数线(浙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 523 | 508 | ------ | 33 | 第二批 |
| 2009 | 495 | 553 | 518 | ------ | 16 | 第二批 |
| 2008 | 554 | 573 | 559 | ------ | 11 | 第二批 |
| 2007 | 561 | 574 | 569 | ------ | 4 | 第二批 |
| 2006 | 552 | 587 | 569 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2006 | 552 | 587 | 568 | ------ | 5 | 提前批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
上海政法学院各省市录取分数线(浙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 523 | 508 | ------ | 33 | 第二批 |
| 2009 | 495 | 553 | 518 | ------ | 16 | 第二批 |
| 2008 | 554 | 573 | 559 | ------ | 11 | 第二批 |
| 2007 | 561 | 574 | 569 | ------ | 4 | 第二批 |
| 2006 | 552 | 587 | 569 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2006 | 552 | 587 | 568 | ------ | 5 | 提前批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 上海高考分数线
本文来源:https://www.liuxue86.com/a/469680.html看过《上海政法学院历年录取分数线(浙江→理科)》的人还看了以下文章