上海电力学院各省市录取分数线(安徽→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 512 | 558 | 544 | ------ | 48 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 586 | 569 | ------ | 42 | 第二批 |
| 2009 | 503 | 549 | 541 | ------ | 26 | 第二批 |
| 2008 | 547 | 564 | 555 | ------ | 19 | 第二批 |
| 2007 | 528 | 567 | 552 | ------ | 14 | 第二批 |
| 2006 | 566 | 593 | 576 | ------ | 13 | 提前批 |
| 2006 | 566 | 593 | 577 | ------ | 13 | 第二批 |
| 2005 | 523 | 593 | 545 | ------ | 20 | 第二批 |
| 2002 | 528 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 552 | ------ | ------ | 提前批 |

