北京交通大学各省市录取分数线(湖南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 600 | 623 | 613 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 612 | 600 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2008 | 597 | 609 | 598 | ------ | 5 | 第一批 |
| 2007 | 567 | 604 | 587 | ------ | 5 | 第一批 |
| 2006 | 607 | 630 | 620 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2005 | 581 | 618 | 601 | ------ | 8 | 第一批 |
| 2004 | 608 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 588 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 588 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 357 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

