东北财经大学各省市录取分数线(湖北→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 553 | 583 | 569 | ------ | 13 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 560 | 549 | ------ | 12 | 第一批 |
| 2009 | 548 | 592 | 566 | ------ | 23 | 第一批 |
| 2008 | 538 | 560 | 552 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2007 | 532 | 562 | 546 | ------ | 13 | 第一批 |
| 2006 | 554 | 567 | 560 | ------ | 15 | 第一批 |
| 2005 | 519 | 535 | 527 | ------ | 12 | 第一批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

